International School of Baking
Volume (in common units) | Weight (in common units) | ||
Unit | Equvilancy | Unit | Equivlancy |
1 tablespoon | 3 teaspoons | 1 ounce (oz) | 0.0625 lb |
0.03 lb | 23.35 grams | ||
0.5 fluid ounce | |||
0.015 liters | |||
1 cup | 16 tablespoons | 1 pound (lb) | 16 oz |
0.5 pint | 453.6 grams | ||
8 fluid ounces | |||
0.48 lb | |||
0.237 liters | |||
2 cups | 1 pint | 1 gram (gr) | 0.002 lb |
16 fluid ounces | 0.035 oz | ||
0.96 lb | |||
0.474 liters | |||
4 cups | 1 quart | 1 kilogram (kg) | 2.20 lbs |
32 fluid ounces | 35.27 oz | ||
2.00 lbs | |||
0.948 liters | |||
1 pint | 2 cups | 1 cup Bread Flour | 0.37 lb |
2 cups | 5.9 oz | ||
0.473 liter | 167.8 grams | ||
1.00 lb | |||
1 quart | 4 cups | 1 cup Pastry Flour | 0.34 lb |
2 pints | 5.4 oz | ||
0.946 liters | 154.2 grams | ||
2.00 lbs | |||
1 gallon (US) | 4 quarts | 1 cup Cake Flour (unsifted) | 4.9 oz lb |
3.785 liters | 0.31 lb | ||
8.00 lbs | 4.9 oz | ||
1 cup Granulated Sugar | 0.45 lb | ||
7.2 oz | |||
204 grams | |||
1 cup Brown Sugar (packed) | 0.40 lb | ||
6.4 oz | |||
181 grams | |||
1 cup Powdered Sugar (unsifted) | 0.32 lb | ||
5.1 oz | |||
145 grams |